(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天风证券 | 601162 | 3.09 | 5.1% | 11104 | 5523 | 5581.0 | 0.644% | 0.089% | 0.065% | 0.557% |
广深铁路 | 601333 | 2.72 | 10.12% | 7061 | 2915 | 4146.0 | 0.7335% | 0.042% | -0.025% | 0.6505% |
包钢股份 | 600010 | 1.81 | 1.12% | 4553 | 948 | 3605.0 | 0.1138% | 0.06% | 0.179% | 0.1598% |
江苏银行 | 600919 | 7.83 | 3.3% | 10550 | 7099 | 3451.0 | 0.235% | 0.163% | -0.033% | 0.62% |
太平洋 | 601099 | 2.72 | 3.42% | 4831 | 1490 | 3341.0 | 0.4901% | 0.148% | -0.0020% | 0.6511% |
辽港股份 | 601880 | 1.61 | 0.0% | 3303 | 395 | 2908.0 | 0.1544% | 0.013% | -0.036% | 0.0724% |
中国银河 | 601881 | 10.84 | 9.61% | 4982 | 2299 | 2683.0 | 0.4162% | 0.01% | -0.014% | 0.3472% |
长江传媒 | 600757 | 9.54 | 10.03% | 3450 | 874 | 2576.0 | 2.1228% | 0.803% | -0.359% | 2.7778% |
财通证券 | 601108 | 7.82 | 5.39% | 3733 | 1265 | 2468.0 | 0.5315% | 0.021% | -0.022% | 0.3115% |
京沪高铁 | 601816 | 5.35 | 1.9% | 5504 | 3078 | 2426.0 | 0.0494% | 0.037% | -0.02% | 0.0264% |
杭州银行 | 600926 | 12.77 | 6.15% | 3545 | 1269 | 2276.0 | 0.4492% | 0.066% | -0.026% | 0.5272% |
伊利股份 | 600887 | 29.61 | 6.51% | 3958 | 1766 | 2192.0 | 0.3475% | -0.0090% | -0.017% | 0.1415% |
光大银行 | 601818 | 3.21 | 0.94% | 3181 | 1131 | 2050.0 | 0.0442% | 0.039% | -0.011% | 0.0722% |
楚天高速 | 600035 | 4.04 | 10.08% | 3285 | 1309 | 1976.0 | 1.2272% | 0.05% | -0.019% | 1.0512% |
吉视传媒 | 601929 | 2.13 | 4.41% | 3310 | 1395 | 1915.0 | 0.5801% | -0.161% | -0.164% | 0.6811% |
渝农商行 | 601077 | 3.86 | 1.31% | 2558 | 666 | 1892.0 | 0.3212% | 0.179% | -0.187% | 0.6822% |
海航控股 | 600221 | 1.73 | 1.76% | 3034 | 1157 | 1877.0 | 0.0571% | 0.043% | -0.047% | 0.0111% |
庞大集团 | 601258 | 0.79 | 2.6% | 9857 | 8016 | 1841.0 | 0.18% | -1.743% | -0.787% | -2.703% |
中国中冶 | 601618 | 4.44 | 4.23% | 6855 | 5014 | 1841.0 | 0.1031% | 0.06% | -0.018% | 0.1851% |
石化油服 | 600871 | 2.23 | 1.36% | 2126 | 523 | 1603.0 | 0.1181% | -0.05% | -0.029% | -0.0349% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
5月20日,在建的广西最长跨海大桥——龙门大桥东主塔顺利封顶。至此,龙门大桥东、西两岸主塔全部实现封顶,标志着该桥进入缆索系统施工阶
中新网上海3月30日电 (记者 陈静)上海正面临常态化防控以来疫情形势最严峻复杂的挑战,单日新增阳性感染者数量不断刷新纪录。记者30日获
中新网3月30日电 据国家地震台网官方微博消息,中国地震台网正式测定:3月30日18时14分在新疆和田地区皮山县(北纬36 01度,东经77 89度)发
上海市委常委会今天上午(3月30日)举行会议,听取当前疫情应急处置和核酸筛查相关工作汇报,研究部署下一步疫情防控重点工作。市委书记
(抗击新冠肺炎)江苏无锡一男子隐匿行程轨迹被警方立案侦查 中新网无锡3月30日电 (记者 孙权)3月30日,无锡市在“应检尽检”人员核
(抗击新冠肺炎)官方称吉林市疫情扩散势头得到遏制 中新网吉林3月30日电 (记者 石洪宇)记者30日从吉林市政府新闻办召开的疫情防控
中新网唐山3月30日电 (白云水 孟潮)3月30日,河北省唐山市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报称,3月29日0时至24时,唐山市新增
浙江省嘉兴市秀洲区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告: 3月30日上午,秀洲区发现1例新冠肺炎阳性感染者,该感染者
今天(3月30日)下午,新疆乌鲁木齐市人民政府新闻办公室召开疫情防控新闻发布会,通报乌鲁木齐市新冠肺炎疫情和疫情防控最新情况。会上
中新网天津3月30日电 (记者 王君妍)记者30日从天津市水务局获悉,为充分发挥河湖长制优势,近日,天津市将南水北调中线天津干线(天津